Budgetierte Aufwände für den Event
| Finanzierung einer Blindenführhundeausbildung | CHF 50’000.00 |
| Werbemittel und Kommunikation | CHF 1’000.00 |
| Rückzahlung Risikogarantie an „Hochschule Luzern - Wirtschaft“ | CHF 1’500.00 |
| Unvorhergesehenes | CHF 500.00 |
| OBS | keine |
| 1Druck | keine |
| Total | CHF 53’000.00 |
Budgetierte Erträge für den Event
| Sponsoring | CHF 44’000.00 |
| Gewinn von neuen Spendern 2008 (Mitgliederbeiträge) | CHF 7’500.00 |
| Risikogarantie an „Hochschule Luzern - Wirtschaft“ | CHF 1’500.00 |
| Total | CHF 53’000.00 |